DST105-J
Kamyona ceribandina zexta kontrolê ya baş a ku ji hêla pargîdaniya me ve hatî pêşve xistin ragihandina hilbera neteweyî û tomarkirina wesayîtên taybetî wergirtiye. Ew ji bo ceribandina zexta zeviya hîdrolîk a stûna BOP, çîçek çolê, ceribandina zexta çolê ya bîrê ya neftê an beşên din ên zextê yên ku di cîhê sondajê û projeyên din ên sondajê û hilberînê de têne bikar anîn maqûl e. Di dema ceribandinê de, ew bi kontrola konsolê, ceribandina bilind-dekompresyona otomatîkî, berhevkirina daneyan û tomarkirinê, û hilberîna raporê tê xebitandin.
Bi motora mazotê ve girêdayî ye
| TAYBETÊN SEREKÎ JI BO UNÎTEYA TESTIYA PÊŞA ELEKTRÎK DST140C-DJ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vehicle Configuration | ||||
| Forma Şassê | Şasiya Wesayîta Cross-Contry (Class II) | |||
| Load Rated | 6T | |||
| Erebok Displacement |
Neteweyî VI | |||
| Cureyê Fewatê | Diesel | |||
| Pîvana kabîneyê | 4900 × 2400 × 2400mm | |||
| Veavakirina Pumpa Testa Zextê | ||||
| Pressure kar | 200MPa | |||
| Voltage supply | 380V (3 Qonaxa 4 Têl) | |||
| Moda Kontrolê | Kontrola Elektronîkî (Kontrola Xweser) | |||
| Bi ceribandina voltaja bilind û nizm re tevbigerin | ||||
| Sê cylinder Plunger Avê Pump | Veguheztin: 230L/h | |||
| Hêz: 18.5 kW | ||||
| Teqîna Ewlekariyê | 225MPa | |||
Bi berdewamiya karanîna malperê hûn bi Siyaseta me ya Nepenîtiyê Merc û Şertên Qebûlkirinê razî dibin.