DST105-J
Грузовик для испытания под давлением для контроля скважины, разработанный нашей компанией, получил национальное объявление о продукте и регистрацию специальных транспортных средств. Он подходит для гидравлических испытаний под давлением противовыбросовых превенторов, штуцерных манифольдов, испытаний под давлением обсадных труб нефтяных месторождений или других деталей, подвергающихся давлению, используемых на буровых площадках и в других проектах по бурению и добыче нефти. Во время тестирования он функционирует с консольным управлением, автоматическим тестированием подъема-разжима, сбором и записью данных, а также формированием отчетов.
Оснащен дизельным двигателем
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО УСТАНОВКИ DST140C-DJ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация автомобиля | ||||
| Форма шасси | Шасси вездехода (класс II) | |||
| Номинальная нагрузка | 6T | |||
| Средство передвижения Рабочий объем |
Национальный VI | |||
| Тип топлива | Дизель | |||
| Кабинет измерение | 4900×2400×2400мм | |||
| Конфигурация насоса для испытания под давлением | ||||
| Рабочее давление | 200MPa | |||
| Напряжение питания | 380 В (3 фазы, 4 провода) | |||
| Режим управления | Электронное управление (автоматическое управление) | |||
| Соответствует испытаниям высокого и низкого напряжения. | ||||
| Трехцилиндровый плунжерный водяной насос | Объем: 230 л/ч | |||
| Мощность: 18.5 кВт | ||||
| Взрывные работы безопасности | 225MPa | |||
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашими политику конфиденциальности Условия и положения.